Le risorse stanziate per il PNRR sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in sei missioni:
- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – 40,32 miliardi
- Rivoluzione verde e transizione ecologica – 59,47 miliardi
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile – 25,40 miliardi
- Istruzione e ricerca – 30,88 miliardi
- Inclusione e coesione – 19,81 miliardi
- Salute – 15,63 miliardi
Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Nota_Autorizzazione_PNRR_NOTAPROT0024917-27-02-2023 | 300.29 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
DM-n.-222-del-11-agosto-2022 (1) | 321.87 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI8 DIGITALI | 14.39 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
2.0-timbro_2.0-Assunzione-a-bilancio-NIEVO (4) | 823.88 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
1.0-timbro_Disseminazione-Formazione-Anmatore-digitale-signed (4) | 709.76 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima |
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - il nuovo sito web
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI9 - NUOVO SITO WEB | 14.07 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
Decreto-di-finanziamento-1.4.1-_-Scuole-_-Aprile-2022-_-FIN-2-_signed | 2.02 MB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
Avviso-pubblico-1.4.1-Scuole-Esperienza-cittadino | 342.28 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
2.0-timbro_Assunzione-fondi-sito-web_NIEVO-Copia (1) | 826.14 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
1.0-timbro_Disseminazione-fondi-sito-web_NIEVO-signed (1) | 696.84 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima |
Scuola 4.0 Learning School
Abilitazione al Cloud per le PA Locali
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_Assunzione-a-bilancio-fondi-cloud_NIEVO (1) | 685.73 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
Decreto-di-finanziamento-Avviso-1.2-Scuole-dicembre-2022-finestra-2 (1) | 834.02 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
Avviso-pubblico-1.2-Abilitazione-al-cloud-Scuole (2) | 341.00 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
Abilitazione al Cloud per le PA Locali | 14.03 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
1.0-timbro_Disseminazione-fondi-cloud_NIEVO-signed (4) | 691.38 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima |
Spazi e strumenti digitali per le STEM
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_DETERMINA-LA-MECCANOGRAFICA-signed (1) | 762.18 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
timbro_1.1-Assunzione-a-bilancio-progetto-spazi-digitali-signed | 653.86 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
timbro_1.0-Disseminazione-progetto-spazi-digitali-per-le-stem-signed (1) | 630.73 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima | ||
Spazi e strumenti digitali per le STEM | 14.65 KB | 16-07-2023 | DownloadAnteprima |